Kanal71

..:: Bazı Bilgiler
* Mesafeler
çalıburnu - mendirek : 14
mendirek - marmara adası : 65
mendirek - gelibolu : 113
mendirek - kumkale : 147
gelibolu - kumkale : 34
* Bofor Cetveli
| 0 | Sakin (calm) | 0 knot |
| 1 | Hafif Rüzgâr (light air) | 1-3 knot |
| 2 | Hafif Meltem (light breeze) | 4-6 knot |
| 3 | Mutedil (gentle breeze) | 7-10 knot |
| 4 | Sakin Meltem (moderate
breeze) |
11-16 knot |
| 5 | Fırışka (fresh breeze) | 17-21 knot |
| 6 | Kuvvetli Rüzgâr (Strong breeze) | 22-27 knot |
| 7 | Sert Rüzgâr (near gale) | 28-33 knot |
| 8 | Çok Sert Rüzgâr (gale) | 34-40 knot |
| 9 | Fırtına (strong gale) | 41-47 knot |
| 10 | Büyük Fırtına (storm) | 48-55 knot |
| 11 | Bora (violent storm) | 56-63 knot |
| 12 | Kasırga (hurricane) | 64-71 knot |
mavitaranatr8